- Главная /
- Производственные испытания изделий после ФПУ
Производственные испытания изделий после ФПУ
Штампы, пресс-формы и ножи
№ | Тип штампа,инструмента,пресс-формы | Материал штампа, инструмента, пресс-формы | Материал обрабатываемой заготовки | Стойкость до упрочнения (тыс.шт., час, смен) | Стойкость после упрочнения (тыс. шт, час, смен) | Относительное повышение стойкости | Организация,проводившая испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штамп вырубки и пробивки | Х12М | Ст65Г | 5000 | 17000 | 3,4 | "ГАЗ", ОАО, Нижний Новгород |
2 | Штамп вырубной | Х12М | Ст10 | 5 | 30 | 6,0 | "Ленмедап", ОАО, Санкт-Петербург |
3 | Штамп чеканочный | Х12М | ЛМц58 | 165000 | 380000 | 2,3 | «Монетный двор», Санкт-Петербург |
4 | Штамп для горячей высадки | 3Х2В8 | Ст20 | 2000 | 4000 | 2,0 | "ГАЗ", ОАО, Нижний Новгород |
5 | Штамп гибочный | У10 | М1 | 15 | 90 | 6,0 | "Электросила", ОАО, Санкт-Петербург |
6 | Штамп развальцовочный | Х12МФ | Ст65Г | 0,7 | 3,1 | 4,4 | "АвтоВАЗ", ОАО, Тольятти |
7 | Штамп вытяжной | ХВГ | Д16Т | 10 | 30 | 3,0 | "Дзинтарс" фирма, Рига |
8 | Литейная форма | 4Х5МФС | ЛЦ16К4 | 400 | 5500 | 13,0 | Саранский приборостроит. завод, Саранск |
9 | Нож прессножниц | 9ХС | 45Г17Ю3 | 28 смен | 72 смены | 2,6 | "Электросила", ОАО, Санкт-Петербург |
10 | Нож кожевенный | ХВГ | кожа | 10 смен | 25 смен | 2,5 | "А.Радищев", ОАО, Санкт-Петербург |
11 | Нож для высечки | ХВГ | Ст3, 4 мм | 2,0 | "Фирма "СОЛИД", ЗАО, Санкт-Петербург |
Сверла и метчики
№ | Тип штампа, инструмента, пресс-формы | Материал штампа, инструмента, пресс-формы | Материал обрабатываемой заготовки | Стойкость до упрочнения (тыс.шт., час, смен) | Стойкость после упрочнения (тыс. шт, час, смен) | Относительное повышение стойкости | Организация, проводившая испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сверло Ø 3,0 | Р6М5 | ВЧ 70 | 0,08 | 0,46 | 5,75 | "Моторостроительный завод", ОАО, Харьков |
2 | Сверло Ø 4,2 | Р6М5 | 12ХН3А | 1 час | 5 час | 5,0 | "Завод технологической оснастки", ОАО, Николаев |
3 | Сверло Ø 5 | Р6М5 | АК7 | 300 шт. | 4080 шт. | 13,6 | "Топливные системы", ООО, Санкт-Петербург |
4 | Сверло Ø 8,9 | Р6М5 | Ст45 | 0,045 | 0,183 | 4,0 | "Турбомеханический завод", ОАО, Полтава |
5 | Сверло Ø 23 | Р6М5 | Ст45 | 30 час | 75 час | 2,5 | ФГУП "ПО "Уралвагонзавод", Нижний Тагил |
6 | Сверло ступенчатое Ø 13/24 | Р6М5 | Ст20 | 110 | 726 | 6,6 | ОАО "Омутнинский металлург. завод", Омутнинск |
7 | Метчик М8 | Р6М5 | Ст40Х | 2 час | 6 час | 3,0 | "Морской завод", Кронштадт |
8 | Метчик М10 | Р6М5 | 12Х18Н10Т | 1 час | 2,25 час | 2,25 | "Электрокомплекс", ОАО, Минусинск |
9 | Метчик М16 | Р6М5 | Ст35Л | 0,008 | 0,08 | 10,0 | "Вагоностроительный завод", Усть-Катав |
10 | Метчик М 24 | Р6М5 | 40Х | 80 шт. | 240 шт. | 3,0 | "Калужский турбинный завод", ОАО, Калуга |
Твердосплавные пластины
№ | Тип штампа, инструмента, пресс-формы | Материал штампа, инструмента, пресс-формы | Материал обрабатываемой заготовки | Стойкость до упрочнения (тыс.шт., час, смен) | Стойкость после упрочнения (тыс. шт, час, смен) | Относительное повышение стойкости | Организация, проводившая испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Твердосплавные пластины | Т15К6 | 34ХН1М | 5 час | 10 час | 2,0 | "Уралмаш", ОАО, Екатеринбург |
2 | Твердосплавные пластины | ВК6 | Ст25Л | 2 корпуса | 20 корпусов | 10,0 | "Знамя Труда", ОАО, Санкт-Петербург |
Фрезы и зенкеры
№ | Тип штампа, инструмента, пресс-формы | Материал штампа, инструмента, пресс-формы | Материал обрабатываемой заготовки | Стойкость до упрочнения (тыс.шт., час, смен) | Стойкость после упрочнения (тыс. шт, час, смен) | Относительное повышение стойкости | Организация, проводившая испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фреза концевая Ø 10 | Р6М5 | Х12 | 571 мм | 2320 мм | 4,1 | НПО им. Коминтерна, Санкт-Петербург |
2 | Фреза концевая Ø 10 | тв.сплав ДК460UF | 12Х13 | 9 час | 18 час | 2,0 | ОАО "Калужский турбинный завод", Калуга |
3 | Фреза шпоночная Ø 12 | Р6М5 | Ст45 | 0,016 | 0,039 | 2,4 | "Царскосельский завод", ОАО, Пушкин |
4 | Фреза фасонная | Р6М5 | Ст АС-14 | 5500 | 16500 | 3,0 | Автоагрегатный завод, ОАО, Димитровград |
5 | Фреза дисковая Ø 120х5,04 | Р6М5 | Ст20 | 215 | 1118 | 5,2 | ОАО "Омутнинский металлург. завод", Омутнинск |
6 | Фреза чистовая | Р18 | СтР2МА (241 НВ) | 5 пазов | 8 пазов | 1,6 | ОАО "Ленинградский металлич. завод", Санкт-Петербург |
7 | Зенкер | Р6М5 | Ст45 | 3 час | 6 час | 2,0 | "Морской завод", Кронштадт |
Резцы
№ | Тип штампа, инструмента, пресс-формы | Материал штампа, инструмента, пресс-формы | Материал обрабатываемой заготовки | Стойкость до упрочнения (тыс.шт., час, смен) | Стойкость после упрочнения (тыс. шт, час, смен) | Относительное повышение стойкости | Организация, проводившая испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резец фасонный круглый | Р6М5 | СЧ20 | 0,15 | 0,4 | 2,7 | "Моторный завод", ОАО, Ульяновск |
2 | Резец фасонный | Т15К6 | АК7 | 510 дет. | 1015 дет. | 2,0 | "Топливные системы", ООО, Санкт-Петербург |
3 | Резец отрезной | Р6М5 | Ст45 | 2 час. | 16 час. | 8,0 | "Морской завод", Кронштадт |
4 | Резец канавочный | Р6М5 | Ст45 | 6 дет. | 17 дет. | 2,5 | ОАО "Промтрактор", Чебоксары |